<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
	<title><![CDATA[IMAGES D'ORAGES / News]]></title>
	<description></description>
	<link>https://imagesdorages.book.fr/news/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://imagesdorages.book.fr/feed/news" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Orages parfois forts en Normandie le 21 avril 2018 :]]></title>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:41:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Pour moi, la saison des orages 2018 a véritablement commencé le 21 avril 2018, ce jour-là, une offensive orageuse intéressante a eu lieu en Normandie.</p><p>Le 21 avril 2018, un front froid a abordé la</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/orages-parfois-forts-en-normandie-le-21-avril-2018">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/orages-parfois-forts-en-normandie-le-21-avril-2018</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/orages-parfois-forts-en-normandie-le-21-avril-2018</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orage faible en mer de la Manche le 15 septembre 2017 :]]></title>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 13:40:24 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">De l'air très froid en altitude provoque de l'instabilité avec quelques orages faibles sur la mer de la Manche et sur le littoral normand.</p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-faible-en-mer-de-la-manche-le-15-septembre-2017</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-faible-en-mer-de-la-manche-le-15-septembre-2017</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risque d'orages faibles le 21 octobre 2017 :]]></title>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 12:28:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Le 21 octobre 2017, un coup de vent automnal accompagné d'un risque d'orages faibles a eu lieu sur le littoral normand, des vagues de maximum 2 mètres ont déferlé dans la baie d'Étretat.</p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/risque-d-orages-faibles-le-21-octobre-2017</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/risque-d-orages-faibles-le-21-octobre-2017</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orage faible dans l'Eure le 6 mai 2015 :]]></title>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 10:01:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Ce jour là, au cœur du printemps, une masse d'air très froid en altitude a concernée la région Normandie, cette masse d'air très froid a occasionnée un orage d'intensité faible.</p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-faible-dans-l-eure-le-6-mai-2015</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-faible-dans-l-eure-le-6-mai-2015</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Amorce de tornade dans l'Eure le 2 septembre 2017 :]]></title>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 09:02:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Ce jour là, j'ai été surpris car aucun modèle météorologique ne voyait un risque d'orages. Un orage de masse d'air froid lié à une masse d'air très froid en altitude a éclaté et sous cet orage un</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/amorce-de-tornade-dans-l-eure-le-2-septembre-2017">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/amorce-de-tornade-dans-l-eure-le-2-septembre-2017</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/amorce-de-tornade-dans-l-eure-le-2-septembre-2017</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Violent orage dans l'Eure le 19 juillet 2014 :]]></title>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 13:19:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une violente offensive orageuse un peu comme le 27 juillet 2013 est prévue dans l'Eure car elle est supposée débarquer en fin d'après-midi et/ou début de soirée avec une puissance identique dans</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-19-juillet-2014">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-19-juillet-2014</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-19-juillet-2014</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forts orages dans l'Yonne le 15 août 2017 :]]></title>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 16:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Des orages forts sont prévus dans l'Yonne le 15 août 2017, je pars de chez moi le jour même en fin de matinée en direction d'un excellent spot de chasse à l'orage dans le nord-ouest de la Bourgogne,</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-yonne-le-15-aout-2017">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-yonne-le-15-aout-2017</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-yonne-le-15-aout-2017</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orage fort dans l'Yonne le 1er août 2017 :]]></title>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 00:21:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Cette chasse du 1er août m'a emmené beaucoup plus loin que durant la chasse des 11 et 12 juin 2015, car, cette fois, j'ai quitter la région Normandie pour découvrir très brièvement une petite partie</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/orage-fort-dans-l-yonne-le-1er-aout-2017">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-fort-dans-l-yonne-le-1er-aout-2017</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/orage-fort-dans-l-yonne-le-1er-aout-2017</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forts orages dans l'Eure les 11 et 12 juin 2015 :]]></title>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 20:05:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Un risque d'orage(s) d'intensité(s) fort(s) est prévu du 11 juin 2015 en soirée jusqu'au lendemain matin du 12 juin 2015. Il y a effectivement eu des orages forts qui ont électrisés le ciel du</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-eure-les-11-et-12-juin-2015">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-eure-les-11-et-12-juin-2015</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/forts-orages-dans-l-eure-les-11-et-12-juin-2015</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Violent orage dans l'Eure le 27 juillet 2013 :]]></title>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 14:58:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<p class="center">Une violente dégradation orageuse est prévue dans l'Eure en fin d'après-midi et/ou en début de soirée. Cette dégradation a bien eu lieu et après son passage de nombreux dégâts liés à des violentes</p><p><a href="https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-27-juillet-2013">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<link>https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-27-juillet-2013</link>
		<guid>https://imagesdorages.book.fr/news/violent-orage-dans-l-eure-le-27-juillet-2013</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
